| UNIDADEDUCATIVANICOLASINFANTEDIAZ | ||||||
| NIURKA ALEXANDRA ROSAS JARAMILLO | ||||||
| 4TO "H" | ||||||
| DEBER DE INFORMATICA | ||||||
| FACTURAS | ||||||
| CANT. | DETALLE | V.UNITARIO | V.TOTAL | |||
| 6 | mermeladas | 2 | 12 | |||
| 10 | caramelos | 0,5 | 5 | |||
| 8 | helados | 1,3 | 10,4 | |||
| 8 | café | 0,5 | 4 | |||
| 6 | yogurt | 1 | 6 | |||
| 5 | azucar | 60 | 300 | |||
| 7 | mantequilla | 0,75 | 5,25 | |||
| 8 | lb. Moras | 2 | 16 | |||
| 6 | maiz | 0,5 | 3 | |||
| 3 | GALLETAS SALADAS | 0,4 | 1,2 | |||
| 7 | LECHE REYLECHE | 0,8 | 5,6 | |||
| 4 | cereales | 1,5 | 6 | |||
| 15 | papayas | 0,55 | 8,25 | |||
| 4 | mortadela | 2,5 | 10 | |||
| TOTAL | 392,7 | |||||
lunes, 9 de febrero de 2015
Deber 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario